The meat of the bird is red in colour and called as red meat. It provides protein suppliment to persons suffering from heart ailment. The meat is 98% free from fat and cholesterol. The meat is tender, easily cooked and tasty.

      Analysis supplied by American Emu Association

Analysis Emu Catfish Chicken Turkey Beef
Protein 23.3 gm 18.2 gm 23.1 gm 22.3 gm 19.9 gm
Calories 109 113 110 104 225
Sodium 71.6 mg 63 mg 65 mg 61 mg 55 mg
Calcium 0.3 mg 40 mg 11 mg 12 mg 5 mg
Iron 5 mg 1 mg 0.7 mg 1.4 mg 2.1 mg
Cholesterol 57.5 mg 58 mg 64 mg 73 mg 65 mg
Fat 1.7 gm 4.3 gm 1.2 gm 1.6 gm 15.6 gm
Saturated Fat 0.6 gm 1.0 gm 0.3 gm 0.6 gm 6.5 gm
Monounsaturated Fat 0.7 gm 1.6 gm 0.3 gm 0.7 gm 7.2 gm
Polyunsaturated Fat 0.4 gm 1.0 gm 0.3 gm 0.4 gm 0.6 gm
as per 100 gm Serving